Generador Estacionario Planta de Emergencia 100kw 126kva Motor Cummins a Diesel Trifasico 220v Hyundai HYEGE100CUM
Generador Estacionario Planta de Emergencia 100kw 126kva Motor Cummins a Diesel Trifasico 220v Hyundai HYEGE100CUM
Precio habitual
$ 601,090.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 601,090.00 MXN
Generador Estacionario Planta de Emergencia 100kw 126kva Motor Cummins a Diesel Trifasico 220v Hyundai HYEGE100CUM.
Este generador estacionario es una excelente opción para tener como respaldo en caso de emergencia. Cuenta con un motor Cummins a diesel de alta calidad y puede generar hasta 100kw de energía trifásica a 220v. Con una capacidad de 126kva, este producto garantiza un suministro de energía confiable y potente.
- NUEVO Generador Trifásico de cabina acústica marca HYUNDAI con motor de diésel y potencia nominal de 100 Kw. Con tecnología SMART CONTROLLER para monitorear desde una app (IOS/Android): nivel de diésel, presión de aceite, temperatura del anticongelante y encender/apagar el equipo.
Especificaciones:
| Control | HGM6120N-4G/S02 |
| Encendido | Eléctrico DC24V |
| Batería | 2x120 Ah |
| Potencia nominal (PRP) | 100 kw/125 Kva |
| Potencia de reserva (ESP) | 110 kw/138 Kva |
| Voltaje | 220/127 v |
| Corriente nominal | 328 A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Capacidad de aceite lubricante | 16.4 L |
| Tipo de aceite lubricante | API CF-4 15W40 |
| Temperatura máxima | 121 °C |
| Capacidad de refrigerante | 22.4 L |
| Método de enfriamiento | Refrigeración forzada por agua |
| Rango estándar del termostato | 82-95 °C |
| Método de accionamiento del ventilador | Transmisión por eje |
| Nivel de ruido | 85/75Db |
| Dimensiones | 3200x1100x1360 mm |
| Peso | 1620 Kg |
| Modelo del motor | CUMMINS |
| Aspiración | Turbocargado |
| Cilindros | 6 |
| Tipo de gobernador | Electrónico |
| Potencia | 127 kw |
| Desplazamiento | 5.9 L |
| Diámetro por carrera | 102x120 mm |
| Velocidad nominal | 1800 rpm |
| Relación de compresión | 17.3:1 |
| Consumo de combustible de potencia nominal | 29.7 L/hr |
| Especificaciones del combustible | ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2 |
| Consumo de combustible de potencia de reserva | 33.6 L/h |
| Sistema de inyección | BYC PB |
| Modelo del alternador | SLG274D |
| Fases | 3 |
| Conexión | 3P 4W / Y |
| Paso de la bobina | 2/3 |
| Tipo de aislamiento | H |
| Factor de influencia del teléfono | TIF:<50 |
| Coeficiente armónico | THF:<2% |
| Alcance de ajuste del voltaje | ≥±5% |
| Potencia nominal | 110 kW/138 kVA |
| Rodamiento | 1 |
| Tipo de protección | IP21 |
| Eficiencia | 90.8% |
| Regulación de voltaje | ±1.0% |
| AVR | AS440 |
| Sistema de excitación | Autoexcitación |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
